電動不銹鋼渠道閘門的主要特點(diǎn)及其外形連接尺寸
更新日期:2021-05-27 點(diǎn)擊:1544
電動不銹鋼渠道閘門的主要特點(diǎn)及其外形連接尺寸
公稱通徑 | A | B | H | W | E |
300×300 | 300 | 300 | 850 | 120 | 420 |
400×400 | 400 | 400 | 1050 | 120 | 520 |
500×500 | 500 | 500 | 1250 | 120 | 660 |
600×600 | 600 | 600 | 1450 | 120 | 760 |
700×700 | 700 | 700 | 1650 | 120 | 860 |
800×800 | 800 | 800 | 1850 | 120 | 960 |
900×900 | 900 | 900 | 2050 | 120 | 1060 |
1000×1000 | 1000 | 1000 | 2250 | 120 | 1160 |
1200×1200 | 1200 | 1200 | 2650 | 140 | 1360 |
1400×1400 | 1400 | 1400 | 3050 | 140 | 1560 |
1500×1500 | 1500 | 1500 | 3250 | 140 | 1660 |
1600×1600 | 1600 | 1600 | 3450 | 140 | 1760 |
1800×1800 | 1800 | 1800 | 3850 | 160 | 1960 |
2000×2000 | 2000 | 2000 | 4250 | 160 | 2160 |
河南鵬興閥門有限公司(szggt.cn)主營產(chǎn)品:Q41F46襯氟球閥,X44W三通旋塞閥,D971X電動軟密封蝶閥
公司地址:河南省鄭州市二七區(qū)京廣南路 電子郵件:hnpxvalve@126.com 豫ICP備20022281號-1 總訪問量:598854 ©2018 版權(quán)所有:河南鵬興閥門有限公司 技術(shù)支持:環(huán)保在線